Data Alumni 2023
| No | Nama | NPM | Jurusan | IPK | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Faisal Nasution | 168120025 | Teknik Elektro | 3,18 | I |
| 2 | Seniman Hati Hulu | 178120001 | Teknik Elektro | 3,37 | I |
| 3 | Faisal Nanda Tarigan | 178120018 | Teknik Elektro | 3,32 | I |
| 4 | Firman Julyadi Sihombing | 178120027 | Teknik Elektro | 3,37 | I |
| 5 | Aditya Ramadhan | 178120029 | Teknik Elektro | 3,62 | I |
| 6 | Alvian | 178120035 | Teknik Elektro | 3,53 | I |
| 7 | Muhammad Fiqri | 178120036 | Teknik Elektro | 3,38 | I |
| 8 | Rey Josef Reprendim S. | 188120004 | Teknik Elektro | 3,70 | I |
| 9 | Helvi Peter Waruwu | 188120007 | Teknik Elektro | 3,52 | I |
| 10 | Imei Iriansyach Perangin-Angin | 188120013 | Teknik Elektro | 3,50 | I |
| 11 | Siti Azura Saputri | 188120014 | Teknik Elektro | 3,52 | I |
| 12 | Monang Pardamean Sitorus | 188120017 | Teknik Elektro | 3,57 | I |
| 13 | Muhammad Akbar Syahputra | 188120032 | Teknik Elektro | 3,73 | I |
| 14 | Ibnu Fajar Handoko | 188120033 | Teknik Elektro | 3,46 | I |
| 15 | Ardinan Maranatha Sembiring | 188120041 | Teknik Elektro | 3,30 | I |
| 16 | Jeri Aritonang | 188120045 | Teknik Elektro | 3,66 | I |
| 17 | Imam Wijaya Siagian | 188120051 | Teknik Elektro | 3,62 | I |
| 18 | Muhammad Iqbal | 188120053 | Teknik Elektro | 3,61 | I |
| 19 | Rionopagel Pardede | 188120069 | Teknik Elektro | 3,82 | I |
| 20 | Muhammad Arief | 168120001 | Teknik Elektro | 3,39 | II |
| 21 | Indra Setiawan | 168120006 | Teknik Elektro | 3,24 | II |
| 22 | Khopindo Adi Putra Sinaga | 168120014 | Teknik Elektro | 3,15 | II |
| 23 | Ios Jakub Sitompul | 168120015 | Teknik Elektro | 3,36 | II |
| 24 | Boby Triswandi Zebua | 168120021 | Teknik Elektro | 3,39 | II |
| 25 | Valentino | 168120043 | Teknik Elektro | 3,28 | II |
| 26 | Bagus Putra Suhartama | 178120007 | Teknik Elektro | 3,75 | II |
| 27 | Princent M.R. Manullang | 178120022 | Teknik Elektro | 3,25 | II |
| 28 | Aman Zikri Ainul Hakim | 178120028 | Teknik Elektro | 3,53 | II |
| 29 | Rian Partido Situmorang | 178120031 | Teknik Elektro | 3,34 | II |
| 30 | Aldi Hidayat | 178120032 | Teknik Elektro | 3.53 | II |
| 31 | Febri Fransiskus S | 178120055 | Teknik Elektro | 3,23 | II |
| 32 | Syahril Gunawan Munthe | 188120009 | Teknik Elektro | 3,61 | II |
| 33 | Juanda Simanjuntak | 188120023 | Teknik Elektro | 3,28 | II |
| 34 | M. Fajar Uddin | 188120035 | Teknik Elektro | 3,46 | II |
| 35 | Arbain | 188120039 | Teknik Elektro | 3,6 | II |
| 36 | Paulus Damanik | 188120061 | Teknik Elektro | 3,53 | II |
| 37 | Agung Revival Sembiring | 188120063 | Teknik Elektro | 3,61 | II |
| 38 | Dwi Ovilia Br. Pakpahan | 188120078 | Teknik Elektro | 3,46 | II |
| 39 | Paskah Winda Yanti | 188120079 | Teknik Elektro | 3,36 | II |
| 40 | Muhammad Zuhairi | 198120005 | Teknik Elektro | 3,75 | II |
| 41 | Muhammad Aldhi | 198120020 | Teknik Elektro | 3,72 | II |
| 42 | Roy Harlan Perangin Angin | 198120031 | Teknik Elektro | 3,81 | II |
| 43 | Dicky Aswanda | 198120034 | Teknik Elektro | 3,63 | II |
| 44 | Deswita Pratiwi | 198120040 | Teknik Elektro | 3,85 | II |
| 45 | Dian Putra Sarumaha | 198120058 | Teknik Elektro | 3,75 | II |

