Data Alumni 2021
| No | Nama | NPM | Jurusan | IPK | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Silitonga | 138120008 | Teknik Elektro | 2.93 | I |
| 2 | Abdul Rahman Lubis | 138120015 | Teknik Elektro | 2.78 | I |
| 3 | Abdul Rahman Harahap | 148120014 | Teknik Elektro | 3.43 | I |
| 4 | Hendrik Sianturi | 148120024 | Teknik Elektro | 3.36 | I |
| 5 | Muhammad Asyhadi Harahap | 148120026 | Teknik Elektro | 3.11 | I |
| 6 | Ardiansyah Putra Harahap | 148120050 | Teknik Elektro | 3.04 | I |
| 7 | Aser Sihombing | 158120001 | Teknik Elektro | 3.11 | I |
| 8 | Jumeydi F. Simbolon | 158120002 | Teknik Elektro | 3.43 | I |
| 9 | Andri Hadi Hasibuan | 158120003 | Teknik Elektro | 3.43 | I |
| 10 | Enni Masuri B | 158120004 | Teknik Elektro | 3.56 | I |
| 11 | Muhammad Rizal Irhami | 158120009 | Teknik Elektro | 3.58 | I |
| 12 | Syahputra Gulo | 158120016 | Teknik Elektro | 3.25 | I |
| 13 | Rihotlian Manullang | 168120002 | Teknik Elektro | 3.52 | I |
| 14 | Muhammad Deny | 168120013 | Teknik Elektro | 3.65 | I |
| 15 | Rysgi Kurniawan Sinulingga | 168120019 | Teknik Elektro | 3.58 | I |
| 16 | Iqbal Fuad | 168120004 | Teknik Elektro | 3.14 | II |
| 17 | Warchit M. Silaen | 168120027 | Teknik Elektro | 3.45 | II |
| 18 | Marganda Sianipar | 168120032 | Teknik Elektro | 3.23 | II |
| 19 | Samuel Raja Rizky Simarmata | 168120035 | Teknik Elektro | 3.35 | II |

