| No | Tahun Ajaran | Ganjil | Genap | Semester Antara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-2016 | Ganjil | Genap | |
| 2 | 2016-2017 | Ganjil | Genap | |
| 3 | 2017-2018 | Ganjil | Genap | |
| 4 | 2018-2019 | Ganjil | Genap | |
| 5 | 2019-2020 | Ganjil | Genap | Semester Antara |
| 6 | 2020-2021 | Ganjil | Genap | Semester Antara |
| 7 | 2021-2022 | Ganjil | Genap | Semester Antara |
| 8 | 2022-2023 | Ganjil | Genap | Semester Antara |

