1 | Samuel Raja Rizky Simarmata | 168120035 | | | SK PEMBIMBING TA | | | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
2 | HOTLER PANJAITAN | 168120007 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
3 | IQBAL FUAD | 168120004 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
4 | SUMARTIN PUTRANTO SINURAT | 158120011 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
5 | DODY BANJARNAHOR | 168120042 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET
| SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
6 | IRSAL HERIJUL SINAGA | 168120033 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
7 | ZULFITRA | 168120031 | | | SK PEMBIMBING TA | | | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
8 | WARCHIT M. SILAEN | 168120027 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
9 | ASER SIHOMBING | 158120001 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
10 | MARGANDA SIANIPAR | 168120032 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
11 | ERWIN PERDAMAIAN TELAMBANUA | 148120021 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
12 | Muhammad Darwin | 158120036 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
13 | ABDUL WAHAB | 178120043 | SK PEMBIMBING KP | | | | | | | |
14 | WISNU ARASY | 178120030 | SK PEMBIMBING KP | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
15 | MUHAMMAD ALI AKYAS | 178120019 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
16 | RIAN PARTINDO S | 178120031 | SK PEMBIMBING KP | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
17 | Muhammad Fahriza | 188120044 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
18 | Esron S. Sibarani | 178120050 | | | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
19 | Vivian R. Siburian | 178120023 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
20 | Mariato Stephen | 168120020 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
21 | Muhammad Ridho Ramadan | 178120016 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
22 | Imei Iriansyach Perangin - angin | 188120013 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
23 | Ardian Maranatha S | 188120041 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SK SEMPRO | SK SEMINAR HASIL | | |
24 | Youstra Sebayang | 188120046 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMINAR HASIL | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
26 | Arya Habibi | 188120018 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
27 | Hendri Parulian Simatupang | 188120050 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
28 | Ibnu Fajar Handoko | 188120033 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
29 | M. Josep Sitepu | 188120059 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
30 | Masran Samosir | 188120016 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
31 | Sandroy H Manalu | 188120020 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
32 | Christian Parhusip | 188120005 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
33 | Aldi Hidayat | 178120032 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
34 | Aditya Ramadhan | 178120029 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
35 | Valentino | 168120043 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SK SEMPRO | | | |
36 | Harri Prantika Butar - Butar | 188120019 | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING KP | | | | | | |
37 | Benget A. Simamora | 178120024 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
38 | Ahmad Rezky | 178120037 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
39 | Tonggo Sijabat | 178120059 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
40 | Herianto Tambun | 178120044 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
41 | Roky Sinaga | 188120054 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
42 | Arnold Fernando Sinurat | 188120058 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
43 | Firman J. Sihombing | 178120027 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
45 | Ebenezer Simanjuntak | 178120008 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
46 | Faisal Nanda Tarigan | 178120018 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | | |
47 | MUHAMMAD FAISAL NASUTION | 168120025 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
48 | Imam Wijaya Siagian | 188120051 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
49 | Siti Azura Saputri | 188120014 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
50 | Muhammad Iqbal | 188120053 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMPRO | | SK SEMINAR HASIL | | |
51 | Muhammad Akbar Syahputra | 188120032 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | | |
52 | M. Fajar Uddin | 188120035 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
53 | Ozi Rammadan | 188120081 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
54 | Jeri Aritonang | 188120045 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
55 | Monang Pardamean Sitorus | 188120017 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET
| SK SEMINAR HASIL | | |
56 | Syahril Gunawan Munthe | 188120009 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SURAT PENGANTAR RISET | | | | |
57 | Arbain | 188120039 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
58 | Rizky Franto Solin | 188120056 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
59 | Rey Josef Reprendim S. | 188120004 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | | |
60 | Manggara Mual Gunawan Lubis | 178120026 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
61 | Rahmat Timotius Gulo | 148120011 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
62 | CANDO SITUMORANG
| 188120002
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
63 | CRISANTO MINGGU ARDO PURBA
| 188120042
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
64 | HELVI PETER WARUWU
| 188120007
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
65 | JERI ARITONANG | 188120045
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
66 | JUANDA SIMANJUNTAK
| 188120023
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
67 | LEO RIVALDO SIMANJUNTAK
| 188120049
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
68 | MONANG PARDAMEAN SITORUS
| 188120017
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET
| SK SEMINAR HASIL | | |
69 | PAULUS DAMANIK
| 188120061
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
70 | RIONOPAGEL PARDEDE | 188120069
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | | |
71 | SAHRIAL NAIBAHO
| 188120040
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
72 | SONIA ESTER LINA
| 188120029
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
73 | YUSUF RONY LUMBANTOBING
| 188120047
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
74 | M. IHSAN HARAHAP
| 178120006
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
75 | DANDI TSUMA
| 178120020
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
76 | ARYA CHANDRA BUANA LUBIS
| 188120027
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
77 | MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA
| 188120032
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
78 | MUHAMMAD IQBAL
| 188120053
| SK PEMBIMBING KP
| PENGANTAR KP | | | | | | |
79 | M FITRA ALAYUBBY
| 188120008
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
80 | BRILLIYAN SANZES RITONGA | 208120022 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
81 | Daniel Lumbantoruan | 178120053 | SK PEMBIMBING KP | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
82 | Deni Arianto Barus | 178120051 | SK PEMBIMBING KP | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
83 | Muhammad Ihsan | 178120046 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
84 | Paisen G. Sihombing | 158120011 | | | | | | SK SEMINAR HASIL | | |
85 | RUPINDO NAINGGOLAN
| 178120004
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
86 | AGUNG REVIVAL SEMBIRING
| 188120063
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | | |
87 | NORMAN SIAMBATON
| 188120038
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
88 | INDRA SETIAWAN | 168120006 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
89 | MARCOPOLO NAINGGOLAN | 178120049 | | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
90 | SENIMAN HATI HULU | 178120001 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
91 | FEBRI FRANSISKUS S | 178120055 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
92 | Alvian | 178120035 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
93 | Muhammad Ghaffaar Ramadhan | 178120015 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | | |
94 | INDRA SETIAWAN | 178120011 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
94 | Muhammad Fiqri | 178120036 | | | | SK SEMPRO | | | | |
95 | Ija Edisuranta Tarigan | 178120048 | | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
96 | Muhammad Fiqri | 178120036 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | SK SEMINAR HASIL | SK Sidang | |
97 | M. RIZKY FEVRIER | 188120026
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
98 | DIMAS PANTOZA | 188120010 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
99 | DIMAS ARDIANSYAH | 188120037
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
100 | SONANG SIAHAAN | 188120030 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
101 | MUHAMMAD AGUNG PRATAMA SIMAMORA
| 188120001
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
102 | RONALDO SIMATUPANG
| 188120028
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
103 | Muhammad Arief | 168120001 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
104 | LANDONG SILABAN | 188120066 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
105 | Chairul Hafiz Siregar | 198120036 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
106 | Dwi OviliaBr. Pakpahaan | 188120078 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
107 | Paskah Winda Yanti | 188120079 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
108 | Herman Syahputra | 178120005 | | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
109 | Muhammad Zuhairi | 19812005 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
110 | Muhammad Nurul | 19812004 | SK PEMBIMBING KP
| PENGANTAR KP | | | | | | |
111 | Muhammad Robi | 178120045 | | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
112 | Aditya Ryan Abdillah | 198120035 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
113 | DION PANIROI SIMANJUNTAK | 178120058 | | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
114 | AMAN ZIKRI AINUL HAKIM | 178120028 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
115 | DIAN PUTRA SARUMAHA | 198120058 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
116 | STEVEN TALUNOHI | 198120055 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
117 | JAMES PARULIAN TAMBUNAN | 198120017 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
118 | DANI LAMADA SIBURIAN | 198120030 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
119 | Ari Sinondang Batarudin Purba | 188120077 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
120 | Roy Harlan Perangin Angin | 198120031 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
121 | Muhammad Aldhi | 198120020 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA
| | | | | |
122 | DICKY ASWANDA | 198120034 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
123 | REZA SAPUTRA | 198120025 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
124 | Wahyu Alqorni | 178120038 | | | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
125 | DAVID PARULIAN SIBURIAN | 198120061 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
126 | YOHANNES DESWAN SITANGGANG | 198120065
| SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
127 | DION PASARIBU | 198120019 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
128 | JODY JENSEY SIHOMBING | 198120056 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
129 | BENNI RIZALDI PURBA | 198120063 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
130 | WAFRILIKSON SIHOTANG | 198120042 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
131 | RIAN PRANANDO SINURAT | 198120012 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
132 | WARDIMAN SIMANJUNTAK
| 198120016 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
133 | DICKY MONTOYA TARIGAN | 198120009 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
134 | ELFIND PURBA | 198120059 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
135 | RUT SEMAROPITA CHRISTI FANNY HASIBUAN | 208120031 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | SK Anvulend |
136 | PERNON MARZUKI ROGANDA SIMBOLON | 198120041 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
137 | MARCO PUTRA PARDOSI | 198120001 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
138 | MUHAMMAD IKHSAN ALHAMDI | 198120006 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
139 | DANI KURNIADI S.MILALA | 198120046 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
140 | YOGI PADODOT M | 198120062 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
141 | KABUL HERIANTO GULTOM | 198120022 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
142 | DAFFA HILMY DAMANIK | 198120023 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
143 | M. TAUFIK AZIZ | 198120037 | SK PEMBIMBING KP
| PENGANTAR KP | | | | | | |
144 | JESIKA CALRA WENSKY SIMANJUNTAK | 198120044 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
145 | Deswita Pratiwi | 198120040 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | SURAT PENGANTAR RISET | | | |
146 | CHRISTIAN NATANAEL
TARIGAN | 188120052 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | SK PEMBIMBING TA | | | | | |
147 | Muhammad Nurul | 198120004 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
148 | JOSUA SIMANJUNTAK | 178120047 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
149 | MUHAMMAD ZULHAM
PRATAMA | 198120028 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
150 | Bagus Putra Suhartama | 178120007 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
151 | Boby Triswandi Zebua | 168120021 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
152 | Ios Jakub Sitompul | 168120015 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
153 | SAMUEL FERNANDO GINTING | 198120043 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
154 | ANDRI HANSUS PANDAPOTAN SILITONGA | 198120050 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
155 | MARTIN HUTAURUK | 198120049 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
156 | MOULANDO TAMPUBOLON | 198120015 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
157 | IDRIS MANGAPUL LUMBAN GAOL | 198120048 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
158 | PRINCENT M.R. MANULLANG | 178120022 | | | SK PEMBIMBING TA | SK SEMPRO | | | | |
159 | EDWARD TRIFIN MANULLANG | 198120064 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
160 | ALDO ENDA RAy SEMBIRING | 198120060 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP | | | | | | |
161 | Kali Martondi Pulungan | 198120029 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP
| | | | | | |
162 | Fitrah Azhari Siregar | 198120032 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP
| | | | | | |
163 | Muhammad Zulham Pratama | 198120028 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP
| | | | | | |
164 | Muhammad Ikhsan Sukri | 188120067 | SK PEMBIMBING KP | PENGANTAR KP
| | | | | | |